| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 33,33% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 2 | 66,67% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| NEGADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2018 | 2 | 66,67% |
| 2025 | 1 | 33,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 4 | 57,14% |
| FEMININO | 1 | 14,29% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 28,57% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 28,57% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 14,29% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
SUERDA SOUSA DE LIMA
(88) 3661-1404
ouvidoriapoliacarau@saude.ce.gov.br
RUA JOSÉ OTACILIO MARTINS ROCHA, 13
DE SEGUNDA À SEXTA: 07:00 HS À 11:00 HS E 13:00 HS À 17:00 HS
Solicitações até o momento: 3
Última solicitação: 25/11/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?