Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 2 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
NEGADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 2 | 100,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 4 | 66,67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 33,33% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 16,67% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 16,67% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 |
TAMIRES BARBARA LOPES
(88) 3661-1404
ouvidoriapoliacarau@saude.ce.gov.br
RUA JOSÉ OTACILIO MARTINS ROCHA, 13
DE SEGUNDA À SEXTA: 07:00 HS À 11:00 HS E 13:00 HS À 17:00 HS
Solicitações até o momento: 2
Última solicitação: 11/04/2018
Qual o seu nível de satisfação com essa página?