Nome: ALICE AZEVEDO DE ALBUQUERQUE
CPF: ***.071.016-**
Matrícula: 9101682332
Data admissão: 03/06/2026
Setor: CEO - CENTRO E. DE ODONTO
Vinculo: 10 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601/98
Cargo: 4 - CIRURGIA DENTISTA - ENDODONTISTA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.222,80 | 2.750,00 |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.222,80 | 2.750,00 |
| Julho/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 0,00 | 2.750,00 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.007,95 | 2.750,00 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 134,28 | 2.750,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?