Nome: LUIZ GABRIEL GIFFONI SOUZA ANDRADE
CPF: ***.068.933-**
Matrícula: 00000734
Data admissão: 05/07/2024
Setor: CEO - CENTRO E DE ODONTOLOGIA
Vinculo: 50 - Celetista Contrato Prazo Determinado
Cargo: 14 - CIRURGIA DENTISTA - PERIODONTIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.972,80 | 5.500,00 |
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.176,43 | 5.500,00 |
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.222,80 | 2.750,00 |
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.222,80 | 2.750,00 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.007,95 | 2.750,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?