Nome: FELIPE MENDES CONRADO
CPF: ***.910.950-**
Matrícula: 00000685
Data admissão: 11/01/2024
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 50 - Celetista Contrato Prazo Determinado
Cargo: 35 - MED. OTORRINOLARINGOLOGISTA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 11.472,80 | 11.000,00 |
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 11.472,80 | 11.000,00 |
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 11.472,80 | 11.000,00 |
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 11.472,80 | 11.000,00 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 11.472,80 | 11.000,00 |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 11.472,80 | 11.000,00 |
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 11.511,20 | 11.000,00 |
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.648,53 | 11.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?