Nome: ANTONIO MENDES OLIVEIRA
CPF: ***.339.960-**
Matrícula: 00000674
Data admissão: 09/01/2024
Setor: CEO - CENTRO E DE ODONTOLOGIA
Vinculo: 50 - Celetista Contrato Prazo Determinado
Cargo: 69 - VIGIA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.480,40 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.480,40 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.509,52 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.505,20 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.483,60 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.505,20 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.487,06 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.819,73 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?