Nome: DEBORA LENNA RODRIGUES LOUSADA ALVES
CPF: ***.055.223-**
Matrícula: 00000667
Data admissão: 09/01/2024
Setor: CEO - CENTRO E DE ODONTOLOGIA
Vinculo: 50 - Celetista Contrato Prazo Determinado
Cargo: 8 - AUX EM SAUDE BUCAL
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.304,60 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?