Nome: VALDERI DE SOUZA SILVEIRA
CPF: ***.134.597-**
Matrícula: 00000552
Data admissão: 01/11/2023
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 13 - Autonomo
Cargo: 59 - SERVIÇOS PRESTADOS - MANUTENÇÃO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.817,55 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?