Nome: CRISTIANA MARIA DE OLIVEIRA
CPF: ***.831.327-**
Matrícula: 00000545
Data admissão: 09/10/2023
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 10 - Celetista
Cargo: 74 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?