Nome: MARIA TAIS DIAS DOS SANTOS
CPF: ***.059.239-**
Matrícula: 00000529
Data admissão: 01/06/2023
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 10 - Celetista
Cargo: 87 - SUPERVISOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.365,92 | 2.083,52 |
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.365,92 | 2.083,52 |
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.365,92 | 2.083,52 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.365,92 | 2.083,52 |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.365,92 | 2.083,52 |
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.365,92 | 2.083,52 |
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.365,92 | 2.083,52 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?