Nome: RENATA GIFFONI SALES
CPF: ***.647.700-**
Matrícula: 00000519
Data admissão: 02/05/2023
Setor: ADMINISTRATIVO (CPSMA)
Vinculo: 10 - Celetista
Cargo: 67 - CONTROLADOR INTERNO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.272,80 | 2.800,00 |
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.672,80 | 2.800,00 |
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.272,80 | 2.800,00 |
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.272,80 | 2.800,00 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.472,80 | 2.800,00 |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.572,80 | 2.800,00 |
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.272,80 | 2.800,00 |
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.272,80 | 2.800,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?