Nome: LUIZ GABRIEL GIFFONI SOUZA ANDRADE
CPF: ***.068.933-**
Matrícula: 0000000904
Data admissão: 06/07/2026
Setor: CEO - CENTRO E. DE ODONTO
Vinculo: 05 - CELETISTA CONTRATO PRAZO DETERMINADO
Cargo: 14 - CIRURGIA DENTISTA - PERIODONTIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.972,80 | 5.500,00 |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 4.977,33 | 5.500,00 |
| Julho/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 0,00 | 5.500,00 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 5.972,80 | 5.500,00 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 2.986,40 | 5.500,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 5.972,80 | 5.500,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 5.972,80 | 5.500,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 5.972,80 | 5.500,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.574,61 | 5.500,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.972,80 | 5.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?