Nome: GENILSON MARQUES DA SILVA
CPF: ***.992.131-**
Matrícula: 0000000894
Data admissão: 04/05/2026
Setor: CEO - CENTRO E. DE ODONTO
Vinculo: 05 - CELETISTA CONTRATO PRAZO DETERMINADO
Cargo: 5 - TECNICA EM SAUDE BUCAL
Situação: RABALHANDO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.745,20 | 1.621,00 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 312,10 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 6.491,68 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.745,20 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.745,20 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.745,20 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.745,20 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?