Nome: LEANDRO MAKIMOTO
CPF: ***.264.474-**
Matrícula: 0000000883
Data admissão: 06/04/2026
Setor: CEO - CENTRO E. DE ODONTO
Vinculo: 05 - CELETISTA CONTRATO PRAZO DETERMINADO
Cargo: 13 - CIRURGIA DENTISTA ORTODONTISTA
Situação: RABALHANDO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.222,80 | 2.750,00 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 402,85 | 2.750,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.222,80 | 2.750,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.685,67 | 2.750,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 8.325,57 | 2.750,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.007,95 | 2.750,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.222,80 | 2.750,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?