Nome: LARA PONGITORI LOUSADA
CPF: ***.017.670-**
Matrícula: 0000000882
Data admissão: 06/04/2026
Setor: CEO - CENTRO E. DE ODONTO
Vinculo: 05 - CELETISTA CONTRATO PRAZO DETERMINADO
Cargo: 13 - CIRURGIA DENTISTA ORTODONTISTA
Situação: RABALHANDO
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.222,80 | 2.750,00 |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.222,80 | 2.750,00 |
| Julho/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 0,00 | 2.750,00 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.222,80 | 2.750,00 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 402,85 | 2.750,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.222,80 | 2.750,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.685,67 | 2.750,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?