Nome: DEBORA LENNA RODRIGUES LOUSADA ALVES
CPF: ***.055.223-**
Matrícula: 0000000861
Data admissão: 06/04/2026
Setor: CEO - CENTRO E. DE ODONTO
Vinculo: 05 - CELETISTA CONTRATO PRAZO DETERMINADO
Cargo: 8 - AUX EM SAUDE BUCAL
Situação: RABALHANDO
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.080,28 | 1.621,00 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 243,16 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.593,60 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?