Nome: SAVIO GESSE RODRIGUES
CPF: ***.075.829-**
Matrícula: 0000000826
Data admissão: 02/02/2026
Setor: CEO - CENTRO E. DE ODONTO
Vinculo: 05 - CELETISTA CONTRATO PRAZO DETERMINADO
Cargo: 73 - RECEPCIONISTA
Situação: RABALHANDO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 405,25 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.880,36 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.971,83 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?