Nome: Maria Sidina dos Santos Souza
CPF: ***.040.116-**
Matrícula: 0000000817
Data admissão: 02/02/2026
Setor: CEO - CENTRO E. DE ODONTO
Vinculo: 01 - 0CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601/98
Cargo: 8 - AUX EM SAUDE BUCAL
Situação: RABALHANDO
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.012,74 | 1.621,00 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 405,25 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.012,74 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.080,28 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.947,90 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.120,04 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?