Nome: FRANCISCA ELIZANGELA ALVES SANTOS
CPF: ***.965.522-**
Matrícula: 0000000811
Data admissão: 01/08/2014
Setor: CEO - CENTRO E. DE ODONTO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 41 - SERVIÇOS PRESTADOS
Situação: TRABALHANDO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 0,00 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?