Nome: JORGE LUIS VASCONCELOS
CPF: ***.074.579-**
Matrícula: 0000000809
Data admissão: 02/02/2026
Setor: CEO - CENTRO E. DE ODONTO
Vinculo: 05 - CELETISTA CONTRATO PRAZO DETERMINADO
Cargo: 4 - CIRURGIA DENTISTA - ENDODONTISTA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.222,80 | 2.750,00 |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.222,80 | 2.750,00 |
| Julho/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 0,00 | 2.750,00 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.222,80 | 2.750,00 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 671,42 | 2.750,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.222,80 | 2.750,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.222,80 | 2.750,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.222,80 | 2.750,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.900,52 | 2.750,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?