Nome: LUCINEIDE SOUSA MESQUITA
CPF: ***.607.151-**
Matrícula: 0000000780
Data admissão: 09/01/2024
Setor: CEO - CENTRO E. DE ODONTO
Vinculo: 05 - CELETISTA CONTRATO PRAZO DETERMINADO
Cargo: 8 - AUX EM SAUDE BUCAL
Situação: EMITIDO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 405,25 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.880,36 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.047,48 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?