Nome: Antonio Mendes Oliveira
CPF: ***.339.960-**
Matrícula: 0000000775
Data admissão: 09/01/2024
Setor: CEO - CENTRO E. DE ODONTO
Vinculo: 05 - CELETISTA CONTRATO PRAZO DETERMINADO
Cargo: 69 - VIGIA
Situação: EMITIDO
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.906,72 | 1.621,00 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 589,07 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.906,72 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.906,72 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.906,72 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.762,59 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.611,32 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?