Nome: JOAO VICTOR OLIVEIRA CARNEIRO
CPF: ***.051.765-**
Matrícula: 0000000768
Data admissão: 09/10/2025
Setor: CEO - CENTRO E. DE ODONTO
Vinculo: 05 - CELETISTA CONTRATO PRAZO DETERMINADO
Cargo: 72 - TECNICO DE INFORMATICA
Situação: EMITIDO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.462,94 | 2.138,74 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 513,11 | 2.138,74 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.462,94 | 2.138,74 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.462,94 | 2.138,74 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.462,94 | 2.138,74 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.380,84 | 2.138,74 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.762,83 | 2.138,74 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?