Nome: MARIA TALLYTA ROCHA DA CRUZ
CPF: ***.066.707-**
Matrícula: 0000000765
Data admissão: 09/10/2025
Setor: CEO - CENTRO E. DE ODONTO
Vinculo: 05 - CELETISTA CONTRATO PRAZO DETERMINADO
Cargo: 73 - RECEPCIONISTA
Situação: EMITIDO
Dependentes: 2
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.745,20 | 1.621,00 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 571,92 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.745,20 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.745,20 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.745,20 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.653,69 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.194,04 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?