Nome: JOSIEL CUNHA DOS SANTOS
CPF: ***.082.952-**
Matrícula: 0000000764
Data admissão: 09/10/2025
Setor: CEO - CENTRO E. DE ODONTO
Vinculo: 05 - CELETISTA CONTRATO PRAZO DETERMINADO
Cargo: 69 - VIGIA
Situação: EMITIDO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.324,95 | 1.621,00 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 483,99 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.324,95 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.324,95 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.324,95 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.247,46 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.602,88 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?