Nome: FRANCISCA PRISCILA DE OLIVEIRA
CPF: ***.006.485-**
Matrícula: 0000000726
Data admissão: 03/05/2024
Setor: CEO - CENTRO E. DE ODONTO
Vinculo: 05 - CELETISTA CONTRATO PRAZO DETERMINADO
Cargo: 5 - TECNICA EM SAUDE BUCAL
Situação: EMITIDO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 162,10 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.371,68 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?