Nome: ANA BEATRIZ MUNIZ CARVALHO
CPF: ***.076.525-**
Matrícula: 0000000709
Data admissão: 06/04/2026
Setor: CEO - CENTRO E. DE ODONTO
Vinculo: 05 - CELETISTA CONTRATO PRAZO DETERMINADO
Cargo: 10 - CIRUR. TRAU BUCOMAXILOFACIAL
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.772,80 | 5.500,00 |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 6.772,80 | 5.500,00 |
| Julho/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 0,00 | 5.500,00 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 5.972,80 | 5.500,00 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 746,60 | 5.500,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 5.972,80 | 5.500,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 5.317,62 | 2.750,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.222,80 | 2.750,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.007,95 | 2.750,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.222,80 | 2.750,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?