Nome: ANA BEATRIZ MUNIZ CARVALHO
CPF: ***.076.525-**
Matrícula: 0000000709
Data admissão: 03/04/2024
Setor: CEO - CENTRO E. DE ODONTO
Vinculo: 05 - CELETISTA CONTRATO PRAZO DETERMINADO
Cargo: 10 - CIRUR. TRAU BUCOMAXILOFACIAL
Situação: EMITIDO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 5.972,80 | 5.500,00 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 746,60 | 5.500,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 5.972,80 | 5.500,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 5.317,62 | 2.750,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.222,80 | 2.750,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.007,95 | 2.750,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.222,80 | 2.750,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?