Nome: VALDERI DE SOUZA SILVEIRA
CPF: ***.134.597-**
Matrícula: 0000000688
Data admissão: 02/02/2026
Setor: CEO - CENTRO E. DE ODONTO
Vinculo: 05 - CELETISTA CONTRATO PRAZO DETERMINADO
Cargo: 84 - JARDINEIRO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Julho/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 0,00 | 1.621,00 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 0,00 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?