Nome: CARMECIÇA DA SILVA
CPF: ***.029.003-**
Matrícula: 0000000681
Data admissão: 09/01/2024
Setor: CEO - CENTRO E. DE ODONTO
Vinculo: 05 - CELETISTA CONTRATO PRAZO DETERMINADO
Cargo: 5 - TECNICA EM SAUDE BUCAL
Situação: RABALHANDO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.269,40 | 1.621,00 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 972,60 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.236,98 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.653,42 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?