Nome: CARMEN RITA GIFFONI DE SOUZA
CPF: ***.321.458-**
Matrícula: 0000000637
Data admissão: 02/01/2024
Setor: CEO - CENTRO E. DE ODONTO
Vinculo: 05 - CELETISTA CONTRATO PRAZO DETERMINADO
Cargo: 92 - DIRETOR(A) GERAL-CEO
Situação: RABALHANDO
Dependentes: 2
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 12.472,80 | 12.000,00 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 6.236,40 | 12.000,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 12.472,80 | 12.000,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 12.472,80 | 12.000,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 12.472,80 | 12.000,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 12.472,80 | 12.000,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 15.189,74 | 12.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?