Nome: LUCAS DE MIRANDA GOMES
CPF: ***.065.725-**
Matrícula: 0000000631
Data admissão: 02/02/2026
Setor: DIRETORIA
Vinculo: 05 - CELETISTA CONTRATO PRAZO DETERMINADO
Cargo: 72 - TECNICO DE INFORMATICA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.462,94 | 2.138,74 |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.462,94 | 2.138,74 |
| Julho/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 0,00 | 2.138,74 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.462,94 | 2.138,74 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 513,11 | 2.138,74 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.562,94 | 2.138,74 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.462,94 | 2.138,74 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.462,94 | 2.138,74 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.380,84 | 2.138,74 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.762,83 | 2.138,74 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?