Nome: LUCIANA CAPISTRANO ARAUJO
CPF: ***.898.849-**
Matrícula: 0000000526
Data admissão: 01/06/2023
Setor: CEO - CENTRO E. DE ODONTO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 87 - SUPERVISOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.407,72 | 2.083,52 |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.210,29 | 2.083,52 |
| Julho/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 0,00 | 2.083,52 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.407,72 | 2.083,52 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.203,86 | 2.083,52 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.407,72 | 2.083,52 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.407,72 | 2.083,52 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.407,72 | 2.083,52 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.407,72 | 2.083,52 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.407,72 | 2.083,52 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?