Nome: LUCIANA CAPISTRANO ARAUJO
CPF: ***.898.849-**
Matrícula: 0000000526
Data admissão: 01/06/2023
Setor: CEO - CENTRO E. DE ODONTO
Vinculo: 01 - 0CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601/98
Cargo: 87 - SUPERVISOR
Situação: RABALHANDO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.407,72 | 2.083,52 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.203,86 | 2.083,52 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.407,72 | 2.083,52 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.407,72 | 2.083,52 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.407,72 | 2.083,52 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.407,72 | 2.083,52 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.407,72 | 2.083,52 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?