Número do processo: 002/2021/PE
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 02/02/2021
Data da publicação do edital: 20/01/2021
Valor estimado: R$ 250.123,48
Data publicação do aviso: 20/01/2021
Eletrônica: BLL COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR. PLÁCIDO MARINHO DE ANDRADE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DR. NESTOR DE PAULA PESSOA MANTIDAS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 20/01/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 20/01/2021 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | ORNAL DIÁRIO DO NORDESTE |
| 20/01/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DO CONSÓRCIO-FLANELÓGRAFO |
| 20/01/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PORTAL DE LICITAÇÕES DO TCE - CE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARIA TALLYTA ROCHA DA CRUZ |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARIA TALLYTA ROCHA DA CRUZ |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RAFAEL SILVA ANDRADE |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | MARIA TALLYTA ROCHA DA CRUZ |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | LUIZ DIEGO LOIOLA FERREIRA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI | Vencedor |
| FORTAL COMÉRCIO EIRELI-EPP | Vencedor |
| EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP | Vencedor |
| PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | Vencedor |
| COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E PAPELARIA LTDA-EPP | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?