Número do processo: PE012.2023
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 28/12/2023
Data da publicação do edital: 28/12/2023
Valor estimado: R$ 364.786,30
Data publicação do aviso: 14/12/2023
Eletrônica: BLL COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR. PLÁCIDO MARINHO DE ANDRADE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DR. NESTOR DE PAULA PESSOA MANTIDAS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 28/12/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 28/12/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| 28/12/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDEL PORTAL DE LICITAÇÕES DO TCE-CE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | GENILSON MARQUES DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | GENILSON MARQUES DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RAFAEL SILVA ANDRADE |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | GENILSON MARQUES DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | ROGERIO RIOS SILVEIRA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| MAXELETRO E MAGAZINE LTDA | Vencedor |
| FORTAL COMÉRCIO EIRELI-EPP | Vencedor |
| TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S.A | Vencedor |
| JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA | Vencedor |
| SUPRIMAX COMERCIAL LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?