Número do processo: PE011.2023
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 29/12/2023
Data da publicação do edital: 29/12/2023
Valor estimado: R$ 1.566.874,19
Data publicação do aviso: 15/12/2023
Eletrônica: BLL COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DR. NESTOR DE PAULA PESSOA MANTIDO PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 29/12/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 29/12/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| 29/12/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDEL PORTAL DE LICITAÇÕES DO TCE-CE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | GENILSON MARQUES DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | GENILSON MARQUES DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RAFAEL SILVA ANDRADE |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | GENILSON MARQUES DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | ROGERIO RIOS SILVEIRA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Vencedor |
| DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | Vencedor |
| ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Vencedor |
| NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Vencedor |
| PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?