Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 160 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA 48.777.092/0001-47 27.673,32 20.413,32 12.372,74
JOSE ELISMAR BRANDAO ***.412.143-** 5.596,00 4.036,00 4.036,00
JOSE OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR 31.559.526/0001-30 1.585,00 1.585,00 0,00
JOSE OZENI DA SILVA FILHO ***.888.763-** 950,00 950,00 950,00
JOSE RODRIGO OLIVEIRA DA PENHA ***.588.773-** 2.440,00 2.440,00 2.440,00
JOSE WELMO SANTOS MELO ***.058.943-** 6.784,62 2.039,40 2.039,40
JUDITE ARAUJO RAFAEL 30.522.156/0001-01 45.920,00 33.170,00 33.170,00
L & L ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 11.035.544/0001-05 9.479,96 9.000,00 9.000,00
L. DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI-ME 20.061.730/0001-00 16.981,43 15.955,75 15.955,75
L.G.M MONTEIRO 40.772.481/0001-78 24.760,00 24.760,00 24.760,00
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 03.183.450/0001-55 199.378,69 95.137,71 91.271,74
LITTERE EDITORA LTDA 09.200.165/0001-81 15.751,03 13.089,55 13.089,55
LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA 05.455.509/0001-42 6.000,00 6.000,00 6.000,00
LUIZA BARBARA MARÇAL MELO ***.135.853-** 10.012,62 3.168,00 3.168,00
M V C S COMERCIAL E SERVIÇO LTDA 43.446.126/0001-05 18.320,66 14.716,70 14.716,70
MARCOS PAULO CAPISTRANO FREITAS 14.601.840/0001-14 3.480,00 3.480,00 3.480,00
MARIA DE FATIMA FREITAS DA SILVA ***.539.533-** 1.584,00 1.584,00 1.584,00
MARIA DE FATIMA FREITAS SILVEIRA ME 01.603.108/0001-31 9.890,00 9.890,00 9.140,00
MARIA IOLANDA DA SILVA VASCONCELOS ***.336.833-** 3.168,00 3.168,00 3.168,00
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA 11.093.169/0001-50 4.559,52 2.279,76 0,00
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 24.845,90 20.651,04 19.821,30
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05.199.870/0001-55 27.906,89 8.746,41 11.900,93
MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69.366.326/0001-33 118.177,85 110.019,94 76.019,03
MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 13.576.534/0001-02 343.725,88 319.271,24 258.744,64
METAL VIP LTDA 60.364.617/0001-18 1.681,00 1.681,00 1.681,00
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 01.590.728/0009-30 10.168,32 10.168,32 10.168,32
MMGAZ - COMERCIAL LTDA 43.678.503/0001-23 2.705,00 2.705,00 1.935,00
MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL 11.071.357/0001-87 840,00 840,00 840,00
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 50.706.360/0001-81 23.493,10 23.493,10 19.245,10
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74.068.008/0001-26 66.742,10 51.044,56 51.044,56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON