Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 160 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - ADMINISTRATIVO CONSORCIO - 1.051.210,00 578.820,63 593.089,99
FOPAG - CEO DE ACARAÚ - 3.695.859,40 1.684.032,17 1.684.032,17
FOPAG - POLICLINICA DE ACARAÚ - 4.095.137,86 1.955.199,89 1.958.164,05
FORTAL COMERCIO EIRELI 09.242.923/0001-24 235.238,61 157.846,94 132.413,83
FRANCISCO GIOVANNI SILVA PEREIRA ***.306.703-** 3.000,00 0,00 0,00
FRANCISCO LUCAS TARGINO DE PAULO ***.751.653-** 3.360,00 3.360,00 3.360,00
FRANCISCO VALDIR SOARES JUNIOR EIRELI 35.142.735/0001-34 2.459,00 2.459,00 2.459,00
FURTUOSO COMÉRCIO, LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA 25.093.406/0001-97 31.189,83 22.179,63 22.179,63
G VASCONCELOS NETO - EPP 08.989.001/0001-12 144.706,16 125.380,00 116.825,00
GAZAZUL ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA 27.357.988/0001-05 2.995,00 2.390,00 1.950,00
GILSON OLIVEIRA COSTA ***.504.943-** 47.450,95 39.536,05 39.536,05
GO ATACADISTA LTDA 44.060.520/0001-65 17.608,80 8.804,40 8.804,40
GRAFICA CENTRAL LTDA 03.117.440/0001-11 1.323,28 1.323,28 1.323,28
GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA 36.039.457/0001-57 14.105,00 14.105,00 11.314,50
GRAFICA INOVARE COMUNICACAO VISUAL LTDA 39.986.052/0001-14 3.818,73 1.570,00 1.570,00
GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA 13.430.619/0001-88 9.634,54 8.904,16 8.904,16
HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS 33.921.755/0001-88 8.924,00 8.924,00 8.924,00
ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC 07.729.919/0001-60 15.949,76 4.541,82 2.869,82
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIREL 10.628.513/0001-03 16.423,00 16.423,00 8.878,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 600.000,00 229.578,12 317.887,53
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 852.790,50 562.969,28 562.969,28
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 44.875,63 34.160,00 32.110,00
J G MARQUES 40.815.897/0001-26 43.823,69 34.772,52 34.520,47
J. C. G. ARAUJO 19.047.605/0001-66 19.980,00 15.980,00 15.980,00
J.M. RODRIGUES NETO LTDA 26.851.749/0001-36 37.800,00 37.800,00 37.800,00
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA 05.283.263/0001-79 1.163,52 1.163,52 1.163,52
JESSICA BARCELOS VIANA 60585140375 30.324.551/0001-71 10.802,50 7.529,63 1.862,06
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA ***.388.403-** 3.283,20 3.283,20 0,00
JOELINA MELO VIANA 22.507.858/0001-80 13.960,00 6.700,00 6.700,00
JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS 27.179.593/0001-51 4.500,00 4.500,00 4.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON