Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 102 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLIC 11.439.609/0001-88 4.492,20 4.492,20 0,00
FOLHA - CEO DE ACARAÚ - 622.229,70 650.077,91 650.077,91
FOLHA - CONSORCIO DE ACARAU - 236.294,89 235.441,75 179.791,54
FOLHA - POLICLINICA DE ACARAÚ - 337.706,57 314.820,65 314.820,65
FOPAG - ADMINISTRATIVO CONSORCIO - 601.210,00 176.773,87 176.773,87
FOPAG - CEO DE ACARAÚ - 1.555.859,40 406.730,76 406.730,76
FOPAG - POLICLINICA DE ACARAÚ - 2.065.212,72 450.839,81 450.839,81
FORTAL COMERCIO EIRELI 09.242.923/0001-24 145.421,34 72.134,92 56.728,56
FRANCISCO GIOVANNI SILVA PEREIRA ***.306.703-** 3.000,00 0,00 0,00
FRANCISCO LUCAS TARGINO DE PAULO ***.751.653-** 3.360,00 3.360,00 3.360,00
FRANCISCO VALDIR SOARES JUNIOR EIRELI 35.142.735/0001-34 2.459,00 2.459,00 2.459,00
G VASCONCELOS NETO - EPP 08.989.001/0001-12 52.150,16 43.761,00 38.137,00
GAZAZUL ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA 27.357.988/0001-05 1.760,00 1.760,00 1.320,00
GILSON OLIVEIRA COSTA ***.504.943-** 8.712,91 6.758,85 6.758,85
GO ATACADISTA LTDA 44.060.520/0001-65 8.804,40 0,00 0,00
GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA 36.039.457/0001-57 14.105,00 14.105,00 11.314,50
GRAFICA INOVARE COMUNICACAO VISUAL LTDA 39.986.052/0001-14 3.818,73 1.570,00 1.570,00
ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC 07.729.919/0001-60 13.712,70 2.304,76 0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 852.790,50 463.674,54 463.674,54
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 21.315,63 11.550,00 10.500,00
J G MARQUES 40.815.897/0001-26 3.011,92 0,00 0,00
J.M. RODRIGUES NETO LTDA 26.851.749/0001-36 37.800,00 37.800,00 37.800,00
JESSICA BARCELOS VIANA 60585140375 30.324.551/0001-71 10.802,50 7.529,63 1.862,06
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA ***.388.403-** 3.283,20 3.283,20 0,00
JOELINA MELO VIANA 22.507.858/0001-80 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA 48.777.092/0001-47 6.323,64 3.332,32 0,00
JOSE ELISMAR BRANDAO ***.412.143-** 5.596,00 4.036,00 4.036,00
JOSE OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR 31.559.526/0001-30 1.210,00 1.210,00 0,00
JOSE WELMO SANTOS MELO ***.058.943-** 6.784,62 2.039,40 2.039,40
JUDITE ARAUJO RAFAEL 30.522.156/0001-01 42.500,00 29.750,00 29.750,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito